<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SolidBlue Media</title>
	<atom:link href="http://www.solidbluemedia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solidbluemedia.nl</link>
	<description>Webwinkels en CMS Websites</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oplevering www.leukevideos.nl</title>
		<link>http://www.solidbluemedia.nl/oplevering-www-leukevideos-nl/</link>
		<comments>http://www.solidbluemedia.nl/oplevering-www-leukevideos-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4asbm</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[filmpjes]]></category>
		<category><![CDATA[leuke]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidbluemedia.nl/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 21 februari leverde SolidBlue Media de website www.leukevideos.nl op. Deze website richt zich op iedereen die het leuk vindt om te ontspannen en de lachspieren te laten werken. Leukevideos.nl staat boordevol leuke, rare en bijzondere video&#8217;s.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 21 februari leverde SolidBlue Media de website <a title="Leuke videos" href="http://www.leukevideos.nl" target="_blank">www.leukevideos.nl</a> op. Deze website richt zich op iedereen die het leuk vindt om te ontspannen en de lachspieren te laten werken. Leukevideos.nl staat boordevol leuke, rare en bijzondere video&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidbluemedia.nl/oplevering-www-leukevideos-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde website online</title>
		<link>http://www.solidbluemedia.nl/vernieuwde-website-online/</link>
		<comments>http://www.solidbluemedia.nl/vernieuwde-website-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4asbm</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidbluemedia.nl/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 29 januari 2012 gaat de geheel vernieuwde website van SolidBlue Media online ! Wat is er vernieuwd: - onze gehele portfolio is toegevoegd - duidelijke videohandleiding van onze webwinkels en CMS website]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 29 januari 2012 gaat de geheel vernieuwde website van SolidBlue Media online !</p>
<p>Wat is er vernieuwd:</p>
<p>- onze gehele portfolio is toegevoegd</p>
<p>- duidelijke videohandleiding van onze webwinkels en CMS website</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidbluemedia.nl/vernieuwde-website-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groei webwinkels blijft aan</title>
		<link>http://www.solidbluemedia.nl/groei-webwinkels-blijft-aan/</link>
		<comments>http://www.solidbluemedia.nl/groei-webwinkels-blijft-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4asbm</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidbluemedia.nl/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[De omzet van webwinkels loopt dit jaar wereldwijd op tot 680 miljard dollar. Dat is negentien procent meer dan het afgelopen jaar. Die voorspelling doet de Amerikaanse zakenbank J.P. Morgan in zijn jaarlijkse analyse. Vooral in Azië wordt er meer online geshopt. In Europa en Amerika komt de groei uit op zo’n dertien procent, aldus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De omzet van webwinkels loopt dit jaar wereldwijd op tot 680 miljard dollar. Dat is negentien procent meer dan het afgelopen jaar. Die voorspelling doet de Amerikaanse zakenbank J.P. Morgan in zijn jaarlijkse analyse.<br />
Vooral in Azië wordt er meer online geshopt. In Europa en Amerika komt de groei uit op zo’n dertien procent, aldus de zakenbank.<br />
Het aantal mensen dat nog nooit een online aankoop heeft gedaan neemt de laatste jaren in rap tempo af. In 2007 had nog twintig procent van de consumenten geen enkele ervaring met webwinkelen; in 2010 is dat aantal afgenomen tot twaalf procent.</p>
<p><span style="color: #808080;">Bron : Ecommerce-journal.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidbluemedia.nl/groei-webwinkels-blijft-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

